Рейтинг автошкол Москвы

Независимый рейтинг автошкол Москвы. Все автокурсы расположены по порядку, исходя из качества обучения вождению. Давайте вместе выберем лучшие курсы вождения в Москве. Ваш голос может стать решающим!

# Название Метро Кат. Стоимость Срок Отзывов Рейтинг
1 A, B 23500 ₽ 2 мес. 0 38 2
2 A, A1, B 37400 ₽ 3 мес. 0 38 5
3 A, B 24000 ₽ 2 мес. 0 31 9
4 B 38000 ₽ 3 мес. 7 11 4
5 B 37400 ₽ 4 мес. 0 13 6
6 A, B 35000 ₽ 3.5 мес. 5 8 2
7 B 29700 ₽ 3.5 мес. 4 7 1
8 A, A1, B 39000 ₽ 3 мес. 7 6 1
9 A, A1, B 36000 ₽ 3.5 мес. 93 7 2
10 B 38000 ₽ 3 мес. 3 7 2
11 B 40000 ₽ 3.5 мес. 8 6 1
12 B 38000 ₽ 4 мес. 6 6 2
13 B 44700 ₽ 3 мес. 31 8 4
14 B 23900 ₽ 3 мес. 5 5 1
15 B 37000 ₽ 3.5 мес. 3 5 2
16 B 35600 ₽ 3 мес. 8 6 3
17 B 39500 ₽ 3 мес. 7 5 2
18 B 46400 ₽ 3 мес. 0 5 2
19 B 38000 ₽ 4.5 мес. 0 4 1
20 A, A1, B 46000 ₽ 3 мес. 9 6 3
21 A, A1, B, BE, C, CE, M 46000 ₽ 3 мес. 0 5 2
22 A, A1, B, BE, C, CE, D, M 38000 ₽ 4 мес. 6 5 2
23 A, B 50990 ₽ 3 мес. 47 5 2
24 B 45000 ₽ 3.5 мес. 0 4 1
25 B 34990 ₽ 3.5 мес. 11 4 2
26 B 35000 ₽ 2.5 мес. 0 3 1
27 B 32000 ₽ 3 мес. 5 3 1
28 A, A1, B, M 32000 ₽ 3 мес. 7 3 1
29 B 35000 ₽ 3 мес. 7 5 3
30 B 40000 ₽ 4 мес. 0 3 1
31 A, A1, B, BE, M 45000 ₽ 4 мес. 6 3 1
32 B 45000 ₽ 4 мес. 0 3 1
33 B 37000 ₽ 3 мес. 6 4 2
34 B 44000 ₽ 3 мес. 0 3 1
35 B 33400 ₽ 3 мес. 17 3 1
36 A, B 35000 ₽ 3 мес. 4 3 1
37 A, B 38900 ₽ 3.5 мес. 0 4 2
38 A, A1, B 35900 ₽ 3 мес. 0 3 1
39 B 45600 ₽ 3.5 мес. 1 3 1
40 A, A1, B, M 35000 ₽ 3 мес. 0 1 0
41 B 44000 ₽ 4 мес. 4 3 2
42 A, B 38000 ₽ 3 мес. 8 3 2
43 A, A1, B 25500 ₽ 3.5 мес. 0 2 1
44 A, A1, B, BE, C, CE, D, M 39000 ₽ 3 мес. 3 3 2
45 B 45000 ₽ 3.5 мес. 6 4 3
46 A, A1, B, M 37000 ₽ 4 мес. 2 3 2
47 B 33000 ₽ 3 мес. 0 1 0
48 B 35000 ₽ 3 мес. 4 3 2
49 B 42000 ₽ 3.5 мес. 9 4 3
50 A, B 38900 ₽ 3.5 мес. 0 3 2
51 A, B 29500 ₽ 3 мес. 38 0 0
52 A, B 46800 ₽ 3 мес. 117 0 0
53 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
54 B 39500 ₽ 3 мес. 0 0 0
55 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
56 A, A1, B, M 45000 ₽ 3 мес. 10 0 0
57 A, A1, B, BE, C, C1, M 42000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
58 A, B 36000 ₽ 3 мес. 0 0 0
59 A, B 35000 ₽ 3 мес. 10 0 0
60 A, B 45900 ₽ 4.5 мес. 16 0 0
61 A, A1, B 41800 ₽ 3 мес. 14 0 0
62 B, C, CE, D 39000 ₽ 3 мес. 0 0 0
63 A1, B, BE, C, CE 38000 ₽ 3 мес. 0 0 0
64 A, A1, B 40000 ₽ 3 мес. 9 0 0
65 B 31600 ₽ 3 мес. 0 0 0
66 A, B 45900 ₽ 3 мес. 17 0 0
67 A, A1, B, BE, C, CE, D, M 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
68 A, A1, B, M 38000 ₽ 4.5 мес. 33 0 0
69 B 42000 ₽ 3 мес. 0 0 0
70 A, A1, B, BE 37100 ₽ 3 мес. 24 0 0
71 A, A1, B, BE, C, D, DE, Tm, Tb 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
72 B 33000 ₽ 3 мес. 32 0 0
73 A, A1, B, M 39800 ₽ 3.5 мес. 73 0 0
74 B 30000 ₽ 3 мес. 0 0 0
75 A, A1, B 30000 ₽ 3 мес. 0 0 0
76 B 35000 ₽ 3 мес. 0 0 0
77 B 36000 ₽ 3 мес. 0 0 0
78 B 45000 ₽ 3 мес. 0 2 2
79 A, A1, B 45900 ₽ 4.5 мес. 0 0 0
80 A, A1, B 38000 ₽ 3 мес. 38 0 0
81 A, B 44000 ₽ 3 мес. 0 0 0
82 A, B 40000 ₽ 3 мес. 8 0 0
83 A, B, C, D, M 40000 ₽ 4 мес. 19 0 0
84 B 34000 ₽ 3 мес. 27 0 0
85 B 36000 ₽ 3 мес. 16 0 0
86 A, A1, B, M 30000 ₽ 3 мес. 0 0 0
87 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
88 B 39000 ₽ 3 мес. 21 0 0
89 B 34900 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
90 A, B 39500 ₽ 3 мес. 48 0 0
91 B 42000 ₽ 3 мес. 0 0 0
92 B 42000 ₽ 3 мес. 12 0 0
93 A, B 36000 ₽ 3 мес. 6 0 0
94 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
95 A, B 27000 ₽ 3 мес. 4 0 0
96 B 38400 ₽ 4 мес. 24 0 0
97 A, B 45000 ₽ 3 мес. 7 0 0
98 A, A1, B 39500 ₽ 3.5 мес. 7 0 0
99 A, B 43000 ₽ 3 мес. 18 0 0
100 A, A1, B, BE, C, CE, D 40000 ₽ 3 мес. 29 0 0
101 A, B 35750 ₽ 3.5 мес. 9 0 0
102 B 35000 ₽ 2.5 мес. 5 3 3
103 B 34000 ₽ 3.5 мес. 23 0 0
104 B 36000 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
105 B 29900 ₽ 3 мес. 7 3 3
106 A, A1 27000 ₽ 2 мес. 13 0 0
107 A, B, C 23600 ₽ 2.5 мес. 9 0 0
108 B 32000 ₽ 2.5 мес. 0 4 4
109 A, B 33000 ₽ 3 мес. 22 0 0
110 B 43000 ₽ 3.5 мес. 4 0 0
111 A, B 33000 ₽ 3.5 мес. 17 0 0
112 B, BE, C, CE, D 43000 ₽ 4.5 мес. 9 0 0
113 B 30000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
114 A1, B 43000 ₽ 3 мес. 0 2 2
115 A, B, BE, C, CE, C1, D, DE 40200 ₽ 4 мес. 6 0 0
116 A, B 31000 ₽ 3.5 мес. 13 0 0
117 A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, M 35000 ₽ 3 мес. 21 0 0
118 A, B 38000 ₽ 3.5 мес. 5 0 0
119 B 45200 ₽ 3.5 мес. 9 0 0
120 A, B 38400 ₽ 3 мес. 12 0 0
121 A, A1, B, M 39000 ₽ 3 мес. 4 0 0
122 A, B, M 40000 ₽ 3.5 мес. 16 0 0
123 B 43000 ₽ 3.5 мес. 53 0 0
124 A, A1, B 30000 ₽ 3 мес. 2 0 0
125 B 44000 ₽ 3 мес. 11 0 0
126 B 41000 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
127 A, B 37000 ₽ 3 мес. 9 0 0
128 B 47000 ₽ 4 мес. 0 0 0
129 B 39000 ₽ 3 мес. 4 0 0
130 A, A1, B, C, C1 41500 ₽ 3 мес. 20 0 0
131 B 41000 ₽ 3 мес. 9 0 0
132 B 38000 ₽ 3 мес. 4 3 3
133 A, A1, B 33000 ₽ 3.5 мес. 29 0 0
134 A, A1, B 39500 ₽ 3 мес. 8 0 0
135 A, B 25000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
136 A, B 30500 ₽ 3 мес. 0 0 0
137 A, A1, B, M 38000 ₽ 4.5 мес. 0 0 0
138 A, A1, B 39600 ₽ 3 мес. 0 0 0
139 B 35000 ₽ 3 мес. 0 0 0
140 A 36000 ₽ 3.5 мес. 8 0 0
141 B 50000 ₽ 2 мес. 0 0 0
142 B 22500 ₽ 1.5 мес. 0 0 0
143 A, A1, B 36000 ₽ 3 мес. 11 0 0
144 A, A1, B 45900 ₽ 4.5 мес. 52 0 0
145 A, B 33700 ₽ 3 мес. 0 0 0
146 A, A1, B, BE, M 32000 ₽ 3 мес. 4 0 0
147 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
148 B 36000 ₽ 3 мес. 0 0 0
149 B 33000 ₽ 3 мес. 0 0 0
150 A, B 32000 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
151 A, A1, B, BE, C, CE, D 46400 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
152 A, B 45900 ₽ 3 мес. 0 0 0
153 A, A1, B 29700 ₽ 3 мес. 0 0 0
154 A, B 36000 ₽ 3.5 мес. 50 0 0
155 B 39500 ₽ 3 мес. 20 0 0
156 A, B, C, D 32000 ₽ 3 мес. 0 0 0
157 A, A1, B, M 39000 ₽ 3 мес. 0 0 0
158 A, A1, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, M 43000 ₽ 3 мес. 21 0 0
159 A, B 33600 ₽ 3 мес. 0 0 0
160 A, B, C, D 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
161 A, B 35800 ₽ 3 мес. 0 0 0
162 A, A1, B 41000 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
163 A, B 33500 ₽ 3 мес. 0 0 0
164 A, A1, B, BE, M 37000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
165 A, B 31500 ₽ 3 мес. 0 0 0
166 B 24000 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
167 A, B 35000 ₽ 2.5 мес. 34 0 0
168 A, A1, B 39500 ₽ 3 мес. 0 0 0
169 A, B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
170 A, B 29900 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
171 B 48000 ₽ 3.5 мес. 5 0 0
172 B 36000 ₽ 2.5 мес. 15 0 0
173 B 29900 ₽ 3 мес. 43 0 0
174 B 43500 ₽ 3 мес. 0 0 0
175 B 39000 ₽ 3.5 мес. 9 2 2
176 A, A1, B 29950 ₽ 3 мес. 18 0 0
177 A, A1, B 29700 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
178 A, B 36000 ₽ 3 мес. 0 0 0
179 A, B 36000 ₽ 2.5 мес. 13 0 0
180 B 37000 ₽ 3 мес. 18 0 0
181 A1, B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
182 A, A1, B 46700 ₽ 3 мес. 22 0 0
183 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
184 A, B 28000 ₽ 3 мес. 2 0 0
185 B 32000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
186 A, B 39800 ₽ 3 мес. 7 0 0
187 B 24900 ₽ 3 мес. 0 0 0
188 A, B 28500 ₽ 3 мес. 3 0 0
189 A, A1, B 38000 ₽ 4 мес. 7 0 0
190 A, B 40500 ₽ 3 мес. 0 0 0
191 A, B 26000 ₽ 3 мес. 0 0 0
192 A, A1, B, BE, C, CE, D 36000 ₽ 2.5 мес. 98 0 0
193 B 33800 ₽ 3 мес. 6 0 0
194 B 33000 ₽ 3 мес. 20 0 0
195 B 38500 ₽ 3 мес. 0 0 0
196 A, B 37500 ₽ 3 мес. 0 0 0
197 A, B 23500 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
198 B 40000 ₽ 3 мес. 5 0 0
199 B 34990 ₽ 3 мес. 6 2 2
200 B 39700 ₽ 4 мес. 15 0 0
201 B 29000 ₽ 3 мес. 0 0 0
202 A, A1, B 38000 ₽ 3.5 мес. 11 0 0
203 B 29500 ₽ 3 мес. 0 0 0
204 A, B 35000 ₽ 3 мес. 4 0 0
205 B 31000 ₽ 2 мес. 0 0 0
206 A, B 31500 ₽ 3 мес. 0 0 0
207 A, A1, B 43100 ₽ 4 мес. 22 0 0
208 B 46000 ₽ 3.5 мес. 28 0 0
209 A, B 43000 ₽ 3 мес. 0 0 0
210 B 30000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
211 B 44600 ₽ 3 мес. 0 0 0
212 A, B 23500 ₽ 3 мес. 0 0 0
213 B 34500 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
214 B 33900 ₽ 3 мес. 11 0 0
215 B 23500 ₽ 3 мес. 0 0 0
216 A, B, C, D 24000 ₽ 3.5 мес. 0 0 0
217 A, B, BE 38000 ₽ 3 мес. 22 0 0
218 B 30000 ₽ 3 мес. 0 0 0
219 A, B 30000 ₽ 3 мес. 0 0 0
220 B 46000 ₽ 3 мес. 6 0 0
221 A, B 29900 ₽ 3.5 мес. 35 0 0
222 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
223 A, A1, B 40000 ₽ 3 мес. 8 0 0
224 B 33000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
225 B 30000 ₽ 3 мес. 0 0 0
226 A, B 30000 ₽ 3 мес. 18 0 0
227 B 35000 ₽ 3 мес. 0 0 0
228 A, B 28000 ₽ 2.5 мес. 0 0 0
229 B 41500 ₽ 3 мес. 0 0 0
230 B 37800 ₽ 3 мес. 0 0 0
231 B 35000 ₽ 3 мес. 0 0 0
232 A, B 40000 ₽ 3 мес. 132 0 0
233 B 33000 ₽ 3 мес. 0 0 0
234 A, B 29000 ₽ 2 мес. 0 0 0
235 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
236 A, B, BE, D 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
237 A, B 36000 ₽ 3 мес. 1 0 0
238 A, B 35000 ₽ 3 мес. 0 0 0
239 B 35000 ₽ 3 мес. 0 0 0
240 B 45000 ₽ 4 мес. 1 0 0
241 B 40000 ₽ 3 мес. 0 0 0
242 B 39900 ₽ 3 мес. 14 0 0
243 A, B 40000 ₽ 3 мес. 7 2 3
244 B 48000 ₽ 3 мес. 2 2 3
245 A, B 29900 ₽ 3.5 мес. 5 4 5
246 A, B 45900 ₽ 3.5 мес. 1 2 3
247 A, A1, B, M 39900 ₽ 3.5 мес. 3 2 4
248 A, B 37000 ₽ 4 мес. 5 1 3
249 A, A1, B, BE, C, CE, D 42000 ₽ 4 мес. 3 2 4
250 A, B, M 34990 ₽ 3.5 мес. 0 1 3
251 A, A1, B 37000 ₽ 3 мес. 118 1 3
252 B 51000 ₽ 3.5 мес. 4 1 4
253 B 36000 ₽ 3 мес. 0 1 4
254 B 38000 ₽ 2.5 мес. 4 1 4
255 B 47000 ₽ 3 мес. 0 1 4
256 B 45000 ₽ 4 мес. 6 1 4
257 B 44000 ₽ 3 мес. 4 1 4
258 B 45400 ₽ 3.5 мес. 4 0 4
259 B 42000 ₽ 3 мес. 0 1 5
260 B 33800 ₽ 3 мес. 16 1 6
261 B 25000 ₽ 3 мес. 0
262 B 25000 ₽ 3 мес. 0
263 B 25000 ₽ 3 мес. 0

Выбор автошколы в Москве

Выбор подходящей автошколы в таком огромном городе, как Москва - сложное решение, требующее больших временных затрат. Однако, существует ресурс, предоставляющий рейтинг автошкол Москвы по данным ГИБДД 2018, который строит список претендентов по самым объективным критериям.

Правильный выбор автошколы

Это залог не только удачно сданного с первого раза экзамена, но и безаварийной езды в будущем. Управление транспортным средством - весьма ответственное дело, и неправильный подход к его обучению может привести к ужасным последствиям. Однако, рейтинг московских автошкол как раз и существует для того, чтобы только самые лучшие и проверенные курсы, успешно зарекомендовавшие себя, набирали слушателей и проводили качественное обучение.

Рейтинг автошкол в Москве основан на совокупности таких параметров, как стоимость обучения, количество теоретических и практический занятий, доступные для обучающихся категории. Также в расширенном списке указаны ближайшие к курсам станции метро, что значительно облегчает принятие решения для людей, которые пока что не могут самостоятельно управлять транспортным средством.

Как принять участие в рейтинге автошкол?

Каждый желающий может повлиять на расположение автошколы в списке, проголосовав "за" или "против". Таким образом, лучшие автошколы Москвы представлены в рейтинге, основанном во многом на мнении людей, имевших дело с той или иной организацией.

Из чего состоит рейтинг автошкол?

Детальный просмотр таблицы рейтинга автошкол Москвы 2023 позволит любому пользователю сравнить сроки обучения, цены, а также ознакомиться со временем посещения курсов. Таким образом, можно выбрать организацию, лекции в которой проводятся несколько раз в день - утром, днем или вечером, кроме того, некоторые автошколы в Москве (рейтингом это учитывается) предлагают слушателям посещать лекции в будние дни, что значительно облегчает обучение работающим "по пятидневке".

Необходимо обратить внимание на то, что рейтинг самых лучших автошкол в Москве отдельно оценивает каждый филиал больших организаций, так как качество обучения на разных курсах под одним названием может быть разным. Таким образом, определенный филиал самой лучшей автошколы Москвы по рейтингу может занимать лидирующую позицию в списке ввиду высокого качества обучения и большого количества положительных голосов, в то время как другие курсы той же самой организации будут находиться на одной из нижних позиций списка.

Например, Автошкола при Академии президента (станция Киевская), предлагающая обучение по четырем категориям, расположена в списке рейтинга автошкол Москвы на лидирующей позиции среди других филиалов. Соответственно, таким образом можно сделать объективную оценку работы профессионалов именно в этом филиале организации. Та же Автошкола при Академии президента (станция Фили) расположена несколькими пунктами ниже, то есть ее обучающиеся и выпускники менее удовлетворены качеством предлагаемого им и уже полученного образования.

Стоит заметить, что с учетом регулярных изменений в автошколах Москвы, цены на обучение 2023 рейтинг учитывает регулярно, и модераторы вносят самые свежие изменения сразу же. Перейдя по ссылке в списке можно познакомиться с более подробной информацией о той или иной автошколе, узнать реальных график работы, местоположение на карте, предоставление дополнительных услуг в виде фотографа, медицинской комиссии, сопровождения на всех этапах экзамена по вождению. Таким образом, лучшие автошколы Москвы и виде отзывов и рейтинга представлены на сайте и открыты для участия и ознакомления всем пользователям сети.